| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 April 2026 | 50,843,473 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | 1 Kotak infaq parkir | 216,500 | ||
| 2026-04-10 | 1 Kotak infaq ruang induk | 1,388,100 | ||
| 2026-04-10 | Insentif Khatib, Guru H. Mubarok | 450,000 | ||
| 2026-04-10 | Insentif Muadzin, M. Ramadan | 200,000 | ||
| 2026-04-10 | Konsumsi pertugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2026-04-10 | Beli 4 lembar amplop | 1,000 | ||
| 2026-04-10 | Sumbangan dari hamba Allah utk membeli tempat pemandian jenezah | 6,000,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-12 |
|
87,085 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-04-13 | 1 Kotak infaq ruang induk | 680,700 | ||
| 2026-04-13 | 1 Kotak infaq toilet | 195,600 | ||
| 2026-04-13 | 1 Pemasukan dari Sisa Operasional Qurban 1446H | 987,500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 9,468,400 | 788,085 | 8,680,315 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 59,523,788 | |||