| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 | 1 Kotak infaq parkir | 216,500 |
| 2 | 2026-04-10 | 1 Kotak infaq ruang induk | 1,388,100 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat (Ruang Induk dan Parkir) | 1,604,600 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-13 | 1 Kotak infaq toilet | 195,600 |
| Total Kotak Infaq Toilet | 195,600 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-13 | 1 Kotak infaq ruang induk | 680,700 |
| Total Kotak Infaq Ruang Induk | 680,700 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 | Sumbangan dari hamba Allah utk membeli tempat pemandian jenezah | 6,000,000 |
| 2 | 2026-04-13 | 1 Pemasukan dari Sisa Operasional Qurban 1446H | 987,500 |
| Total Tanpa Kategori | 6,987,500 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 | Insentif Khatib, Guru H. Mubarok | 450,000 |
| 2 | 2026-04-10 | Insentif Muadzin, M. Ramadan | 200,000 |
| 3 | 2026-04-10 | Konsumsi pertugas parkir jumat | 50,000 |
| Total Biaya Kegiatan Shalat Jumat | 700,000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 | Beli 4 lembar amplop | 1,000 |
| Total Biaya Pemeliharaan dan Perlengkapan Masjid | 1,000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-12 |
|
87,085 |
| Total Pembelian Perlengkapan Kebersihan | 87,085 | ||