| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Maret 2026 | 50,235,562 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Insentif Khatib, Prof. Dr. KH. Hafiz Ansyari | 450,000 | ||
| 2026-03-27 | Insentif Muadzin, Sdr. Muhammad Nashih | 200,000 | ||
| 2026-03-27 | Konsumsi pertugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2026-03-27 | Infaq dari Prof. Dr. KH. Hafiz Ansyari | 450,000 | ||
| 2026-03-27 | Kotak infaq ruang induk | 1,588,500 | ||
| 2026-03-27 | Kotak infaq parkir | 164,500 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 3,500 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2026-03-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 8,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-28 | Gaji Karyawan Masjid | 5,750,000 | ||
| 2026-03-28 |
|
24,000 | ||
| 2026-03-28 | Biaya transport beli peralatan listrik | 12,000 | ||
| 2026-03-28 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-03-28 | Konsumsi pemasangan kabel duck dan perbaikan WC | 34,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-03-30 | Kotak infaq ruang induk | 781,900 | ||
| 2026-03-30 | Kotak infaq toilet | 325,700 | ||
| 2026-03-30 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2026-03-30 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-03-30 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-03-30 | Beli saringan saluran air untuk toilet | 25,000 | ||
| 2026-03-30 | Upah pasang saringan air dan perbaikan WC | 50,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-31 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-03-31 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-03-31 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-03-31 | Upah pasang/pindah lampu emergency dan saklar tandon, pak Anwar | 100,000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3,503,100 | 6,695,000 | - 3,191,900 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 47,043,662 | |||