| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Januari 2026 | 47,704,093 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2026-01-23 | Insentif Imam, Muhammad Faqieh Bawazir | 150,000 | ||
| 2026-01-23 | Insentif Khatib, Ust. Dr. Muhdi, M. Ag. | 350,000 | ||
| 2026-01-23 | Insentif Muadzin, Sdr. Muhammad Nashih | 150,000 | ||
| 2026-01-23 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,593,200 | ||
| 2026-01-23 | 1 Kotak Infaq Parkir | 138,600 | ||
| 2026-01-23 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2026-01-23 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2026-01-23 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2026-01-23 | Pemasukan Infaq QRIS | 200,000 | ||
| 2026-01-23 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-24 | Konsumsi kegiatan servise alat sound sistem (memanggil teknisi) | 41,000 | ||
| 2026-01-24 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2026-01-24 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-25 |
|
5,000 | ||
| 2026-01-25 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2026-01-25 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2026-01-25 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-01-26 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 765,400 | ||
| 2026-01-26 | 1 Kotak Infaq Toilet | 218,100 | ||
| 2026-01-26 |
|
180,000 | ||
| 2026-01-26 | Transport belanja perlengkapan masjid (bensin 1 liter) | 12,000 | ||
| 2026-01-26 |
|
15,000 | ||
| 2026-01-26 | Pemasukan Infaq QRIS | 3,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | 1 Beli danabolt kait 10 bj @ 6500 | 65,000 | ||
| 2026-01-27 | Konsumsi dan Transport kegiatan memasang speaker corong menara dan Sp. Corong dak | 70,000 | ||
| 2026-01-27 | Upah pasang 4 bj speaker utk Iyar dan Heru | 150,000 | ||
| 2026-01-27 | Insentif Penceramah, Prof. Dr. K.H. Hafiz Ansyari, AZ. MA. | 300,000 | ||
| 2026-01-27 | Konsumsi majelis ta'lim 100 biji untuk @2000 | 200,000 | ||
| 2026-01-27 | 1 Beli Tali 100 meter untuk pasang terpal belakang masjid | 230,000 | ||
| 2026-01-27 | Pemasukan Infaq QRIS | 1,000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-28 |
Merk: TOA Tipe: ZH-610S |
406,000 | ||
| 2026-01-28 | Insentif Penceramah, Ust. Ahmad Sahal, S. Th.I | 300,000 | ||
| 2026-01-28 | Konsumsi kegiatan pemasangan Speaker Corong mini | 11,000 | ||
| 2026-01-28 | Biaya service kipas angin | 35,000 | ||
| 2026-01-28 | Transport perbaikan kipas angin (bensin 1 liter) | 13,000 | ||
| 2026-01-28 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2026-01-28 | Gaji Karyawan Masjid | 5,750,000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | 1 Kotak Infaq Parkir Harian | 245,400 | ||
| 2026-01-29 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 939,000 | ||
| 2026-01-29 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2026-01-29 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4,497,700 | 8,483,000 | - 3,985,300 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 43,718,793 | |||