| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Januari 2026 | 56,851,062 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Biaya Admin BSINet DEC 25 | 10,000 | ||
| 2026-01-02 | Biaya admin transfer bank untuk pembayaran audio masjid (transfer ke BCA an. Wahyuni | 2,500 | ||
| 2026-01-02 | Insentif Imam, Muhammad Faqieh Bawazir | 150,000 | ||
| 2026-01-02 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2026-01-02 | Insentif Khatib, Ust. H. M. Rasyidi SAg, MH I | 350,000 | ||
| 2026-01-02 | Insentif Muadzin, Sdr. Rahimi | 200,000 | ||
| 2026-01-02 | 1 Kotak Infaq Parkir | 280,600 | ||
| 2026-01-02 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 2,257,500 | ||
| 2026-01-02 | Beli terpal 6x10 | 408,000 | ||
| 2026-01-02 | Ongkos transport terpal dan amplifier | 25,000 | ||
| 2026-01-02 | Beli 1 kotak P3K | 125,000 | ||
| 2026-01-02 | Beli Isi kotak P3K | 123,500 | ||
| 2026-01-02 | Transport beli perlengkapan Masjid (bensin 1 liter) | 12,000 | ||
| 2026-01-02 | Beli 1 serok Air karet | 20,000 | ||
| 2026-01-02 | Infaq dari Hamba Allah untuk upgrade audio masjid | 300,000 | ||
| 2026-01-02 | Infaq dari ibu H. Zuraida untuk TV masjid | 1,000,000 | ||
| 2026-01-02 |
Amplifier TOA ZA 2120 Amplifier TOA ZA 2240 240W Mixer King-8 Note Kabel RCA 2 x 35rb Jeck RCA 4 x 45rb |
9,650,000 | ||
| 2026-01-02 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2026-01-02 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-02 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2026-01-02 | Pemasukan Infaq QRIS | 50 | ||
| 2026-01-02 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2026-01-02 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | Infaq dari Hamba Allah untuk upgrade audio masjid (via H. Udin) | 500,000 | ||
| 2026-01-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-03 | Konsumsi kegiatan perakitan ampli masjid | 43,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 653,600 | ||
| 2026-01-05 | 1 Kotak Infaq Toilet | 243,100 | ||
| 2026-01-05 |
|
626,000 | ||
| 2026-01-05 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2026-01-05 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-05 | Beli pengharum ruangan 6 bks untuk Toilet | 59,400 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | Infaq dari Hamba Allah untuk upgrade audio masjid | 350,000 | ||
| 2026-01-06 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-06 |
|
1,140,000 | ||
| 2026-01-06 |
|
2,310,000 | ||
| 2026-01-06 | Beli 2 buah spul speaker corong TOA | 250,000 | ||
| 2026-01-06 | Beli kabel audio 10 meter | 100,000 | ||
| 2026-01-06 | Biaya admin transfer bank untuk Biaya install audio masjid + jeck Canon (transfer ke BRI an. Syapriani) | 2,500 | ||
| 2026-01-06 | Beli baut Dinabolt 10 Biji | 15,000 | ||
| 2026-01-06 |
|
240,000 | ||
| 2026-01-06 | Beli tali 1 gulung | 70,000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-07 | Insentif Penceramah, Ust. Ahmad Sahal, S. Th.I | 300,000 | ||
| 2026-01-07 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-07 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2026-01-07 | Beli 1 buah stop kontak 6 terminal dan 1 buah Steker | 65,500 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 |
|
600,000 | ||
| 2026-01-08 | Beli Senter parkir 1 buah | 70,000 | ||
| 2026-01-08 | Stiker Kotak Infaq 4 lembar | 88,000 | ||
| 2026-01-08 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2026-01-08 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2026-01-08 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2026-01-08 | 1 Biaya admin transfer bank untuk bayar biaya pembuatan 3 kotak infak ke rekening BRI an. Mazkuri | 2,500 | ||
| 2026-01-08 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 580,200 | ||
| 2026-01-08 | 1 Kotak Infaq Parkir Harian | 338,000 | ||
| 2026-01-08 | Beli Saklar Gantung 2 buah | 5,816 | ||
| 2026-01-08 | Baterai tanggung 2 biji, dan MCB 10A 1 buah | 79,200 | ||
| 2026-01-08 | Beli kabel listik 50 meter | 272,684 | ||
| 2026-01-08 | Upah kerja Pasang Toa Speaker, rakit tangga menara, pembersihan atap menara, selama 3 hari | 350,000 | ||
| 2026-01-08 | Infaq hamba Allah | 92,200 | ||
| 2026-01-08 |
|
2,257,500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 7,090,250 | 20,073,100 | - 12,982,850 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 43,868,212 | |||