| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 November 2025 | 61,455,161 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-21 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2025-11-21 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-11-21 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-11-21 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2025-11-21 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2025-11-21 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,360,000 | ||
| 2025-11-21 | 1 Kotak Infaq Parkir | 175,200 | ||
| 2025-11-21 | Infaq Hamba Allah | 20,000 | ||
| 2025-11-21 | Insentif Imam, Muhammad Faqieh Bawazir | 150,000 | ||
| 2025-11-21 | Insentif Muadzin, Sdr. Muhammad Saufi | 150,000 | ||
| 2025-11-21 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2025-11-21 | Insentif Khatib, Ust. Yurdani SHi | 350,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-22 |
|
120,300 | ||
| 2025-11-22 | Pemasukan Infaq QRIS | 1,500 | ||
| 2025-11-22 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-23 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-11-24 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 741,700 | ||
| 2025-11-24 | 1 Kotak Infaq WC | 446,200 | ||
| 2025-11-24 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-25 | Pemasukan Infaq QRIS | 100 | ||
| 2025-11-25 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2025-11-25 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2,963,700 | 820,300 | 2,143,400 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 63,598,561 | |||