| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Oktober 2025 | 34,597,991 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | Insentif Khatib, Ust. Drs. H. Ahmad Fatah | 350,000 | ||
| 2025-10-10 | Insentif Muadzin, Sdr. Rahmat Maulana | 150,000 | ||
| 2025-10-10 | Insentif Imam, Sdr. Muhammad Faqieh Bawazir | 150,000 | ||
| 2025-10-10 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2025-10-10 | 1 Kotak Infaq Parkir | 246,000 | ||
| 2025-10-10 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,581,400 | ||
| 2025-10-10 | Infaq Hamba Allah | 200,000 | ||
| 2025-10-10 |
Infaq Hamba Allah, pahalanya dihadiahkan untuk - Almh Hj. Siti Ainah binti H. Ramli - Alm Mansyah bin H. Utuh Busra |
500,000 | ||
| 2025-10-10 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2025-10-10 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-10-10 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2025-10-10 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-11 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-12 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-10-13 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 918,500 | ||
| 2025-10-13 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-14 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2025-10-14 | Pemasukan Infaq QRIS | 3,000 | ||
| 2025-10-14 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-15 | Insentif Penceramah, Ust. Ahmad Sahal, S. Th.I | 300,000 | ||
| 2025-10-15 | Biaya Konsumsi Majelis Ta'lim | 75,000 | ||
| 2025-10-15 | Pembuatan Spanduk Majlis Ta'lim | 135,000 | ||
| 2025-10-15 | Pembelian Kayu Balok 1 Batang untuk pasang Spanduk | 20,000 | ||
| 2025-10-15 | Konsumsi Kegiatan Pemeliharaan Masjid dan Pemasangan Spanduk selama 4 hari | 107,000 | ||
| 2025-10-15 |
|
200,000 | ||
| 2025-10-15 | Biaya Transport Belanja Barang | 20,000 | ||
| 2025-10-15 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-16 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 888,600 | ||
| 2025-10-16 | Pemasukan Infaq QRIS | 50 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4,664,550 | 1,557,000 | 3,107,550 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 37,705,541 | |||