| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Oktober 2025 | 33,977,591 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | Beli 4 buah baterai AA untuk mic Imam/Khatib | 20,000 | ||
| 2025-10-03 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,439,000 | ||
| 2025-10-03 | 1 Kotak Infaq Parkir | 229,000 | ||
| 2025-10-03 | Insentif Muadzin, Sdr. Muhammad Zaini | 200,000 | ||
| 2025-10-03 | Insentif Khatib, Ust. Asfiani Norhasani Lc | 450,000 | ||
| 2025-10-03 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-10-03 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2025-10-03 |
|
40,300 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-04 |
|
81,300 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-05 | Pemasukan Infaq QRIS | 3,000 | ||
| 2025-10-05 |
|
36,400 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-10-06 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2025-10-06 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 683,900 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-07 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| 2025-10-07 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-10-07 | 1 Kotak Infaq Depan Masjid | 800,000 | ||
| 2025-10-07 |
|
2,848,000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-08 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-09 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 706,500 | ||
| 2025-10-09 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2025-10-09 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2025-10-09 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4,346,400 | 3,726,000 | 620,400 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 34,597,991 | |||