| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 September 2025 | 29,933,370 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-05 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,407,500 | ||
| 2025-09-05 | 1 Kotak Infaq Parkir | 164,500 | ||
| 2025-09-05 | Insentif Khatib, Ust. Ahmad Zaidan SPd. I | 450,000 | ||
| 2025-09-05 | Insentif Muadzin, Rahimi | 200,000 | ||
| 2025-09-05 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2025-09-05 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-09-06 |
|
35,000 | ||
| 2025-09-06 |
|
25,000 | ||
| 2025-09-06 |
|
22,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-09-07 | Pemasukan Infaq QRIS | 17,136 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-09-08 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 626,500 | ||
| 2025-09-08 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-09 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2025-09-09 |
|
202,000 | ||
| 2025-09-09 |
|
93,100 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2,272,636 | 1,077,100 | 1,195,536 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 31,128,906 | |||