| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Agustus 2025 | 28,831,280 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-15 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2025-08-15 | Insentif Imam, Muhammad Faqieh Bawazir | 150,000 | ||
| 2025-08-15 | Insentif Muadzin, Sdr. Muhammad Ramadan | 150,000 | ||
| 2025-08-15 | Insentif Khatib, Ust. H. Humaidi. S. Ag | 350,000 | ||
| 2025-08-15 | 1 Kotak Infaq Parkir | 224,800 | ||
| 2025-08-15 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,435,400 | ||
| 2025-08-15 | Pemasukan Infaq QRIS | 3,000 | ||
| 2025-08-15 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-08-15 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-16 |
|
765,000 | ||
| 2025-08-16 | Pemasukan Infaq QRIS | 100,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-08-19 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 617,100 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-20 | 1 Pembayaran Tagihan Internet Agustus 2025 | 249,750 | ||
| 2025-08-20 | Biaya admin pembayaran Tagihan Internet Agustus 2025 | 2,500 | ||
| 2025-08-20 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-21 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 513,200 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2,955,500 | 1,717,250 | 1,238,250 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 30,069,530 | |||