| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Juli 2025 | 19,251,730 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-18 | 1 Pembayaran Langganan Internet Indihome Juli 2025 | 234,950 | ||
| 2025-07-18 | Admin Bank Pembayaran Internet Masjid bulan Juli 2025 | 2,500 | ||
| 2025-07-18 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,338,700 | ||
| 2025-07-18 | 1 Kotak Infaq Parkir | 146,900 | ||
| 2025-07-18 | Insentif Khatib, Ust. H. M. Junaidi S. Ag | 350,000 | ||
| 2025-07-18 | Insentif Muadzin, Sdr. Saufi S. Ag | 150,000 | ||
| 2025-07-18 | Insentif Imam, Sdr. Muhammad Faqieh Bawazir | 150,000 | ||
| 2025-07-18 | Konsumsi Petugas Parkir Jumat | 50,000 | ||
| 2025-07-18 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2025-07-18 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| 2025-07-18 | Pemasukan Infaq QRIS | 8,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-19 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| 2025-07-19 |
|
455,600 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-07-21 | Pemasukan Infaq QRIS | 10,000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-22 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 943,900 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2,509,500 | 1,393,050 | 1,116,450 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 20,368,180 | |||