| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Juli 2025 | 14,048,230 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-11 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,821,300 | ||
| 2025-07-11 | 1 Kotak Infaq Parkir | 168,600 | ||
| 2025-07-11 | Insentif Khatib, Ust. Muhammad Nor Husaini | 350,000 | ||
| 2025-07-11 | Insentif Imam | 150,000 | ||
| 2025-07-11 | Insentif Muadzin, Sdr Muhammad Ramadan | 150,000 | ||
| 2025-07-11 | Konsumsi petugas parkir jumat | 50,000 | ||
| 2025-07-11 | Pemasukan Infaq QRIS | 25,000 | ||
| 2025-07-11 | Pemasukan Infaq QRIS | 50,000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-12 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-13 | Infaq dari Ibu Hj. Wahidah | 1,000,000 | ||
| 2025-07-13 | Infaq dari Ibu Hj. Amnah | 250,000 | ||
| 2025-07-13 | Kotak Infaq Depan Masjid | 800,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-07-14 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 814,400 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-15 |
|
270,000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4,934,300 | 970,000 | 3,964,300 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18,012,530 | |||