| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juni 2025 | 4,878,220 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | 1 Pemasukan Kotak Infaq Shalat Eid | 2,528,000 | ||
| 2025-06-06 | Insentif Khatib Shalat Eid | 750,000 | ||
| 2025-06-06 | Insentif Imam Shalat Eid | 400,000 | ||
| 2025-06-06 | Insentif Muadzin Shalat Eid | 300,000 | ||
| 2025-06-06 | Cetak baliho shalat eid 2 lembar | 216,000 | ||
| 2025-06-06 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 612,000 | ||
| 2025-06-06 | 1 Kotak Infaq Parkir | 116,000 | ||
| 2025-06-06 | 1 Kotak Infak WC | 47,500 | ||
| 2025-06-06 | Infaq Ustadz Hafiz Anshari | 450,000 | ||
| 2025-06-06 | Insentif Muadzin Zaini | 200,000 | ||
| 2025-06-06 | Insentif Khatib Ust. Hafiz Anshari | 450,000 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-06-09 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 748,500 | ||
| 2025-06-09 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2025-06-09 | Pemasukan Infaq QRIS | 20,000 | ||
| 2025-06-09 | Infaq dari Hamba Allah | 56,000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-11 | Biaya Pembuatan Spanduk Qurban | 54,000 | ||
| 2025-06-11 | Biaya Konsumsi Rapat Panitia Persiapan Qurban | 90,000 | ||
| 2025-06-11 | Pembelian inventaris 4 baskom untuk Qurban | 92,000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-12 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 813,300 | ||
| 2025-06-12 | Pemasukan Infaq QRIS | 2,000 | ||
| 2025-06-12 | Pemasukan Infaq QRIS | 5,000 | ||
| 2025-06-12 | Pemasukan Infaq QRIS | 10 | ||
| 2025-06-12 |
|
60,000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5,418,310 | 2,612,000 | 2,806,310 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7,684,530 | |||