| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 April 2025 | 8,132,000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-04 | Insentif Khatib, Ust. Ahmad Humaidi | 350,000 | ||
| 2025-04-04 | Insentif Imam, Ust. Muhammad Wafa, S. Ag | 150,000 | ||
| 2025-04-04 | Insentif Muadzin, Sdr. Rahmat Maulana | 150,000 | ||
| 2025-04-04 | 1 Kotak Infaq Ruang Induk | 1,986,100 | ||
| 2025-04-04 | 1 Kotak Infaq Parkir | 135,500 | ||
| 2025-04-04 | Infaq Amplop Hamba Allah | 50,000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-06 |
|
27,500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2,171,600 | 677,500 | 1,494,100 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 9,626,100 | |||